

Strona główna » wszystkie » TOSIEK (P-GL 231)
| Pow. użytkowa: | 136,4 m2 |
|---|---|
| Pow. garażu: | 19,35 m2 |
| Pow. całkowita: | 223,5 m2 |
| Pow. zabudowy: | 126,2 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 32,1 m2 |
| Pow. netto parteru: | 102,2 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 77 m2 |
| Kubatura brutto: | 717,1 m3 |
| Pow. ścian elewacyjnych: | 147,67 m2 |
| Wysokość budynku: | 8,92 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Pow. dachu: | 224 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 0,91 cm |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,61 m |
| Ilość więźby dachowej: | 10,05 m3 |
| Minimalne wymiary działki: | 22,53 x 16,95 m |
Pracownia: Studio Atrium
Autor: arch. arch. Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek
Rodzaj stropu: terriva 1 bis
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | przedsionek | 2,30 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 9,25 |
| 3 | pokój dzienny z jadalnią | 33,90 |
| 4 | kuchnia | 12,00 |
| 5 | pokój | 11,20 |
| 6 | łazienka | 3,30 |
| 7 | kotłownia | 5,60 |
| RAZEM | 77,55 | |
| 8 | garaż | 19,35 |
| 1 | hall z komunikacją | 6,05 |
|---|---|---|
| 2 | łazienka | 7,00 |
| 3 | pokój | 18,15 |
| 4 | pokój | 14,90 |
| 5 | pokój | 12,75 |
| RAZEM | 58,85 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. przedsionek | 2,30 |
| 2. hall z komunikacją | 9,25 |
| 3. pokój dzienny z jadalnią | 33,90 |
| 4. kuchnia | 12,00 |
| 5. pokój | 11,20 |
| m2 | |
|---|---|
| 6. łazienka | 3,30 |
| 7. kotłownia | 5,60 |
| RAZEM | 77,55 |
| 8. garaż | 19,35 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 1. hall z komunikacją | 6,05 |
| 2. łazienka | 7,00 |
| 3. pokój | 18,15 |
| 4. pokój | 14,90 |
| 5. pokój | 12,75 |
| RAZEM | 58,85 |
Osoby budujące dom TOSIEK (P-GL 231). Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt TOSIEK (P-GL 231) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Dyskusja o projekcie TOSIEK (P-GL 231). Forum użytkowników serwisu MyBudujemy.pl
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point