

Strona główna » wszystkie » Bachus (CE)
| Pow. użytkowa: | 214,7 m2 |
|---|---|
| Pow. garażu: | 32,7 m2 |
| Pow. całkowita: | 306,8 m2 |
| Pow. zabudowy: | 184,6 m2 |
| Kubatura brutto: | 972 m3 |
| Wysokość budynku: | 9 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Pow. dachu: | 320 m2 |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,85 m |
| Minimalne wymiary działki: | 24,59 x 22,12 m |
Pracownia: MTM Styl
Rodzaj stropu: żelbetowe, wylewane
Dach: dachówka, kąt nachylenia 40°. Ściany: 2-warstwowe - pustak ceramiczny + styropian.
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | wiatrołap | 4,00 |
|---|---|---|
| 2 | korytarz/komunikacja | 19,30 |
| 3 | kuchnia | 10,10 |
| 4 | jadalnia | 11,10 |
| 5 | salon | 34,60 |
| 6 | wc | 2,70 |
| 7 | pokój | 11,20 |
| 8 | kotłownia | 4,20 |
| 9 | pomieszczenie gospodarcze | 5,70 |
| RAZEM | 102,90 | |
| 10 | garaż | 32,70 |
| 1 | korytarz/komunikacja | 10,70 |
|---|---|---|
| 2 | garderoba | 4,10 |
| 3 | sypialnia | 16,10 |
| 4 | sypialnia | 13,60 |
| 5 | sypialnia | 14,40 |
| 6 | łazienka | 21,10 |
| 7 | korytarz/komunikacja | 6,30 |
| 8 | garderoba | 6,00 |
| 9 | sypialnia | 19,50 |
| RAZEM | 111,80 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. wiatrołap | 4,00 |
| 2. korytarz/komunikacja | 19,30 |
| 3. kuchnia | 10,10 |
| 4. jadalnia | 11,10 |
| 5. salon | 34,60 |
| 6. wc | 2,70 |
| m2 | |
|---|---|
| 7. pokój | 11,20 |
| 8. kotłownia | 4,20 |
| 9. pomieszczenie gospodarcze | 5,70 |
| RAZEM | 102,90 |
| 10. garaż | 32,70 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 1. korytarz/komunikacja | 10,70 |
| 2. garderoba | 4,10 |
| 3. sypialnia | 16,10 |
| 4. sypialnia | 13,60 |
| 5. sypialnia | 14,40 |
| m2 | |
|---|---|
| 6. łazienka | 21,10 |
| 7. korytarz/komunikacja | 6,30 |
| 8. garderoba | 6,00 |
| 9. sypialnia | 19,50 |
| RAZEM | 111,80 |
Osoby budujące dom Bachus (CE). Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point