

Strona główna » wszystkie » Dudek 2 (KO)
| Pow. użytkowa: | 135,9 m2 |
|---|---|
| Pow. całkowita: | 206,4 m2 |
| Pow. zabudowy: | 105,4 m2 |
| Kubatura brutto: | 660 m3 |
| Wysokość budynku: | 8,08 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Pow. dachu: | 183 m2 |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,96 m |
| Minimalne wymiary działki: | 19,66 x 19,97 m |
Pracownia: MTM Styl
Rodzaj stropu: żelbetowe, wylewane
Dach: dachówka ceramiczna, kąt nachylenia 40°. Ściany: 2-warstwowe - bloczki z betonu komórkowego + styropian.
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | wiatrołap | 2,70 |
|---|---|---|
| 2 | korytarz/komunikacja | 14,10 |
| 3 | pokój | 13,30 |
| 4 | łazienka | 6,90 |
| 5 | salon | 21,00 |
| 6 | kuchnia | 7,80 |
| 7 | spiżarnia | 2,40 |
| 8 | spiżarnia | 11,10 |
| RAZEM | 79,30 |
| 1 | jadalnia | 8,30 |
|---|---|---|
| 2 | suszarnia | 10,10 |
| 3 | łazienka | 18,10 |
| 4 | sypialnia | 10,00 |
| 5 | sypialnia | 18,10 |
| RAZEM | 64,60 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. wiatrołap | 2,70 |
| 2. korytarz/komunikacja | 14,10 |
| 3. pokój | 13,30 |
| 4. łazienka | 6,90 |
| 5. salon | 21,00 |
| m2 | |
|---|---|
| 6. kuchnia | 7,80 |
| 7. spiżarnia | 2,40 |
| 8. spiżarnia | 11,10 |
| RAZEM | 79,30 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 1. jadalnia | 8,30 |
| 2. suszarnia | 10,10 |
| 3. łazienka | 18,10 |
| 4. sypialnia | 10,00 |
| 5. sypialnia | 18,10 |
| RAZEM | 64,60 |
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point