

Strona główna » wszystkie » KORALIK (P-GL 454)
| Pow. użytkowa: | 152,95 m2 |
|---|---|
| Pow. garażu: | 18,7 m2 |
| Pow. całkowita: | 263,95 m2 |
| Pow. zabudowy: | 138,05 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 38 m2 |
| Pow. netto parteru: | 111,05 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 100,7 m2 |
| Kubatura brutto: | 799,35 m3 |
| Wysokość budynku: | 8,62 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 42° |
| Pow. dachu: | 236,6 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 1,08 cm |
| Minimalne wymiary działki: | 23,45 x 19,64 m |
Pracownia: Studio Atrium
Autor: arch. arch. Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | przedsionek | 2,15 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 7,20 |
| 3 | pokój dzienny | 24,15 |
| 4 | jadalnia | 9,95 |
| 5 | kuchnia | 12,40 |
| 6 | spiżarka | 1,45 |
| 7 | łazienka | 3,75 |
| 8 | kotłownia | 7,60 |
| 9 | pom. gospodarcze | 6,25 |
| RAZEM | 74,90 | |
| 10 | garaż | 18,70 |
| 1 | hall z komunikacją | 5,95 |
|---|---|---|
| 2 | pokój | 11,50 |
| 3 | pokój | 14,60 |
| 4 | pokój | 16,05 |
| 5 | łazienka | 5,95 |
| 6 | hall | 7,35 |
| 7 | pralnia | 2,80 |
| 8 | pokój | 13,85 |
| RAZEM | 78,05 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. przedsionek | 2,15 |
| 2. hall z komunikacją | 7,20 |
| 3. pokój dzienny | 24,15 |
| 4. jadalnia | 9,95 |
| 5. kuchnia | 12,40 |
| 6. spiżarka | 1,45 |
| m2 | |
|---|---|
| 7. łazienka | 3,75 |
| 8. kotłownia | 7,60 |
| 9. pom. gospodarcze | 6,25 |
| RAZEM | 74,90 |
| 10. garaż | 18,70 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 1. hall z komunikacją | 5,95 |
| 2. pokój | 11,50 |
| 3. pokój | 14,60 |
| 4. pokój | 16,05 |
| 5. łazienka | 5,95 |
| m2 | |
|---|---|
| 6. hall | 7,35 |
| 7. pralnia | 2,80 |
| 8. pokój | 13,85 |
| RAZEM | 78,05 |
Osoby budujące dom KORALIK (P-GL 454). Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt KORALIK (P-GL 454) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point