

Strona główna » wszystkie » Krystyna
| Pow. użytkowa: | 118,74 m2 |
|---|---|
| Pow. całkowita: | 134,77 m2 |
| Pow. zabudowy: | 86,07 m2 |
| Kubatura brutto: | 347,22 m3 |
| Wysokość budynku: | 9,05 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Wymiary budynku: | 9,5 x 9,6 m |
| Minimalne wymiary działki: | 17,5 x 21,2 m |
Pracownia: Archipelag
Autor: Robert Wójciak
Dom zaprojektowany w technologii murowej ze stropem gęstożebrowym. Dach o konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką.
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | wiatrołap | 3,50 |
|---|---|---|
| 2 | hol | 10,12 |
| 3 | kuchnia | 8,17 |
| 4 | pokój dzienny, jadalnia | 26,48 |
| 5 | gabinet | 10,03 |
| 6 | garderoba | 2,62 |
| 7 | łazienka | 2,77 |
| 8 | pom. gospodarcze | 3,09 |
| RAZEM | 66,78 |
| 1 | korytarz | 3,03 |
|---|---|---|
| 2 | sypialnia | 20,33 |
| 3 | pokój | 11,02 |
| 4 | pokój | 8,93 |
| 5 | łazienka | 8,65 |
| RAZEM | 51,96 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. wiatrołap | 3,50 |
| 2. hol | 10,12 |
| 3. kuchnia | 8,17 |
| 4. pokój dzienny, jadalnia | 26,48 |
| 5. gabinet | 10,03 |
| m2 | |
|---|---|
| 6. garderoba | 2,62 |
| 7. łazienka | 2,77 |
| 8. pom. gospodarcze | 3,09 |
| RAZEM | 66,78 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 1. korytarz | 3,03 |
| 2. sypialnia | 20,33 |
| 3. pokój | 11,02 |
| 4. pokój | 8,93 |
| 5. łazienka | 8,65 |
| RAZEM | 51,96 |
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point