

Strona główna » wszystkie » LILIA II (P-GLX 325)
| Pow. użytkowa: | 59,6 m2 |
|---|---|
| Pow. całkowita: | 129,5 m2 |
| Pow. zabudowy: | 78,65 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 21,45 m2 |
| Pow. netto parteru: | 62,25 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 35,4 m2 |
| Kubatura brutto: | 381,9 m3 |
| Pow. ścian elewacyjnych: | 101,2 m2 |
| Wysokość budynku: | 7,58 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Pow. dachu: | 132,7 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 77 cm |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,61 m |
| Ilość więźby dachowej: | 6,08 m3 |
| Minimalne wymiary działki: | 15,7 x 19,4 m |
Pracownia: Studio Atrium
Autor: arch. arch. Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek
Rodzaj stropu: porotherm 19/50
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | przedsionek | 3,70 |
|---|---|---|
| 2 | pokój dzienny z komunikacją | 20,65 |
| 3 | kuchnia | 6,30 |
| 4 | kotłownia | 3,60 |
| 5 | łazienka | 3,50 |
| RAZEM | 37,75 |
| 1 | hall z komunikacją | 2,35 |
|---|---|---|
| 2 | łazienka | 3,50 |
| 3 | pokój | 6,75 |
| 4 | pokój | 9,25 |
| RAZEM | 21,85 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. przedsionek | 3,70 |
| 2. pokój dzienny z komunikacją | 20,65 |
| 3. kuchnia | 6,30 |
| 4. kotłownia | 3,60 |
| 5. łazienka | 3,50 |
| RAZEM | 37,75 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 1. hall z komunikacją | 2,35 |
| 2. łazienka | 3,50 |
| 3. pokój | 6,75 |
| 4. pokój | 9,25 |
| RAZEM | 21,85 |
Osoby budujące dom LILIA II (P-GLX 325). Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt LILIA II (P-GLX 325) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point