

Strona główna » wszystkie » LK&608


| Pow. użytkowa: | 204,89 m2 |
|---|---|
| Pow. całkowita: | 336,34 m2 |
| Pow. zabudowy: | 228,36 m2 |
| Kubatura netto: | 739,34 m3 |
| Wysokość budynku: | 9,89 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Pow. dachu: | 331,06 m2 |
| Minimalne wymiary działki: | 31,15 x 26,8 m |
Pracownia: LK&PROJEKT
Autor: mgr inż. arch. LESZEK KALANDYK
Fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe gr.30 cm. Ściany zewnętrzne z bloczków Ytong gr.40 cm. Ściany wewnętrzne z bloczków Silka gr.24 cm i 12 cm. Stropy żelbetowe wylewane, konstrukcja dachu drewniana z elementami stalowymi, docieplona wełną mineralną gr 23 cm. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną firmy RuppCeramika oraz blachą tytanowo-cynkową. Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem mineralnym w kolorze białym, cokoły wykończone elewacyjnymi płytkami kamiennymi z piaskowca. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w kolorze białym. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze popielatym.
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | sień | 11,11 |
|---|---|---|
| 2 | łazienka | 6,07 |
| 3 | korytarz | 14,67 |
| 4 | pokój | 13,36 |
| 5 | kuchnia | 11,51 |
| 6 | jadalnia | 12,76 |
| 7 | pokój dzienny | 58,01 |
| 8 | schowek | 0,95 |
| RAZEM | 128,44 | |
| 9 | kotłownia | 14,20 |
| 10 | garaż | 36,96 |
| 1 | przedpokój | 10,55 |
|---|---|---|
| 2 | łazienka | 12,99 |
| 3 | sypialnia | 13,59 |
| 4 | sypialnia 2 | 13,36 |
| 5 | sypialnia 3 | 18,88 |
| 6 | garderoba | 3,54 |
| 7 | garderoba 2 | 3,54 |
| RAZEM | 76,45 | |
| 8 | strych | 4,56 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. sień | 11,11 |
| 2. łazienka | 6,07 |
| 3. korytarz | 14,67 |
| 4. pokój | 13,36 |
| 5. kuchnia | 11,51 |
| 6. jadalnia | 12,76 |
| m2 | |
|---|---|
| 7. pokój dzienny | 58,01 |
| 8. schowek | 0,95 |
| RAZEM | 128,44 |
| 9. kotłownia | 14,20 |
| 10. garaż | 36,96 |
| Piętro 1 | m2 |
|---|---|
| 1. przedpokój | 10,55 |
| 2. łazienka | 12,99 |
| 3. sypialnia | 13,59 |
| 4. sypialnia 2 | 13,36 |
| 5. sypialnia 3 | 18,88 |
| m2 | |
|---|---|
| 6. garderoba | 3,54 |
| 7. garderoba 2 | 3,54 |
| RAZEM | 76,45 |
| 8. strych | 4,56 |
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point