

Strona główna » wszystkie » LK&610


| Pow. użytkowa: | 97,89 m2 |
|---|---|
| Pow. całkowita: | 136,88 m2 |
| Pow. zabudowy: | 135,6 m2 |
| Kubatura netto: | 378 m3 |
| Wysokość budynku: | 6,95 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Pow. dachu: | 190 m2 |
| Minimalne wymiary działki: | 22 x 18,54 m |
Pracownia: LK&PROJEKT
Autor: mgr inż. arch. LESZEK KALANDYK, mgr inż. arch. NATALIA DRABIK
Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe o gr.30 cm. Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego firmy Ytong o gr.40 cm. Strop żelbetowy, konstrukcja dachu drewniana, ocieplona wełną mineralną o gr.30 cm firmy Rockwool. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną firmy "RuppCeramika. Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem silikonowym w kolorze kremowym oraz płytkami kamiennymi, cokół obłożony płytkami kamiennymi w kolorze kremowym, pokrycie dachu w kolorze grafitowym, stolarka drewniana w kolorze brązowym.
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | sień | 4,43 |
|---|---|---|
| 2 | hall | 8,85 |
| 3 | kotłownia z pralnią | 5,41 |
| 4 | łazienka | 6,73 |
| 5 | wc | 2,02 |
| 6 | sypialnia | 12,74 |
| 7 | sypialnia 2 | 13,93 |
| 8 | pokój dzienny z jadalnią | 30,71 |
| 9 | kuchnia | 9,07 |
| 10 | spiżarka | 1,60 |
| 11 | pomieszczenie gospodarcze | 4,40 |
| RAZEM | 99,89 |
| RAZEM | 0,00 | |
| 1 | pomieszczenie strychowe | 38,99 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. sień | 4,43 |
| 2. hall | 8,85 |
| 3. kotłownia z pralnią | 5,41 |
| 4. łazienka | 6,73 |
| 5. wc | 2,02 |
| 6. sypialnia | 12,74 |
| m2 | |
|---|---|
| 7. sypialnia 2 | 13,93 |
| 8. pokój dzienny z jadalnią | 30,71 |
| 9. kuchnia | 9,07 |
| 10. spiżarka | 1,60 |
| 11. pomieszczenie gospodarcze | 4,40 |
| RAZEM | 99,89 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 1. pomieszczenie strychowe | 38,99 |
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point