

Strona główna » wszystkie » LK&624


| Pow. użytkowa: | 246,72 m2 |
|---|---|
| Pow. całkowita: | 426 m2 |
| Pow. zabudowy: | 218 m2 |
| Kubatura netto: | 823,74 m3 |
| Wysokość budynku: | 10,3 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 35° |
| Pow. dachu: | 328 m2 |
| Minimalne wymiary działki: | 28,2 x 24,9 m |
Pracownia: LK&PROJEKT
Autor: mgr inż. arch. LESZEK KALANDYK
Fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe o gr.25, 38 cm. Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Porotherm 44 Si ocieplone styropianem TermoOrganika o gr.6 cm. Ściany wewnętrzne z cegły kratówki o gr.12 cm, 25 cm. Stropy żelbetowe, konstrukcja dachu drewniana, ocieplona wełną mineralną firmy Rockwool o gr.30 cm. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną firmy RuppCeramika. Zastosowano również wentylacje mechaniczną z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacją. Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem silikonowym w kolorze kremowym i szarym. Częściowo obłożone kamieniem naturalnym i drewnem. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w kolorze miodowym. dachówka w kolorze czerwonym.
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | sień | 9,86 |
|---|---|---|
| 2 | hall | 15,33 |
| 3 | spiżarka | 4,72 |
| 4 | kuchnia | 16,67 |
| 5 | pokój dzienny z jadalnią | 51,52 |
| 6 | łazienka | 4,23 |
| 7 | gabinet | 13,65 |
| 8 | kotłownia | 8,98 |
| RAZEM | 124,96 | |
| 9 | garaż | 36,00 |
| 1 | hall | 17,42 |
|---|---|---|
| 2 | sypialnia | 21,95 |
| 3 | garderoba | 12,28 |
| 4 | łazienka | 12,28 |
| 5 | pralnia | 8,84 |
| 6 | łazienka 2 | 6,44 |
| 7 | sypialnia 2 | 18,39 |
| 8 | sypialnia 3 | 24,16 |
| RAZEM | 121,76 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. sień | 9,86 |
| 2. hall | 15,33 |
| 3. spiżarka | 4,72 |
| 4. kuchnia | 16,67 |
| 5. pokój dzienny z jadalnią | 51,52 |
| m2 | |
|---|---|
| 6. łazienka | 4,23 |
| 7. gabinet | 13,65 |
| 8. kotłownia | 8,98 |
| RAZEM | 124,96 |
| 9. garaż | 36,00 |
| Piętro 1 | m2 |
|---|---|
| 1. hall | 17,42 |
| 2. sypialnia | 21,95 |
| 3. garderoba | 12,28 |
| 4. łazienka | 12,28 |
| 5. pralnia | 8,84 |
| m2 | |
|---|---|
| 6. łazienka 2 | 6,44 |
| 7. sypialnia 2 | 18,39 |
| 8. sypialnia 3 | 24,16 |
| RAZEM | 121,76 |
Osoby budujące dom LK&624. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point