

Strona główna » wszystkie » LK&683


| Pow. użytkowa: | 255,33 m2 |
|---|---|
| Pow. całkowita: | 426,67 m2 |
| Pow. zabudowy: | 200,52 m2 |
| Kubatura netto: | 934 m3 |
| Wysokość budynku: | 9,07 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 1° |
| Pow. dachu: | 274,35 m2 |
| Minimalne wymiary działki: | 21,75 x 36,3 m |
Pracownia: LK&PROJEKT
Autor: mgr inż. arch. LESZEK KALANDYK
Fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe gr. 30 cm ocieplone styropianem. Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe z pustaków Porotherm gr. 30 cm ocieplone styropianem o gr. 20 cm firmy TermoOrganika. Ściany wewnętrzne ceramiczne, z pustaków Porotherm gr. 25 i 11.5 cm. Stropy żelbetowe, konstrukcja stropodachu żelbetowa o odwróconym układzie warstw. Pokrycie dachu warstwą żwiru. Na tarasie stropodach pełny. Dom wyposażony jest w instalację solarną. Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem silikonowym w kolorze białym, kamieniem wapiennym i drewnem, cokół obłożony płytkami klinkierowymi w kolorze grafitowym. Ślusarka stolarka okienna aluminiowa w kolorze grafitowym.
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | sień | 11,98 |
|---|---|---|
| 2 | hall | 11,09 |
| 3 | spiżarka z kotłownią | 9,04 |
| 4 | kuchnia | 12,30 |
| 5 | jadalnia | 15,82 |
| 6 | pokój dzienny | 42,29 |
| 7 | wc | 5,08 |
| 8 | schowek | 1,26 |
| RAZEM | 108,86 | |
| 9 | garaż | 42,60 |
| 1 | hall | 15,77 |
|---|---|---|
| 2 | łazienka | 10,47 |
| 3 | sypialnia | 26,02 |
| 4 | garderoba | 5,08 |
| 5 | pralnia | 7,28 |
| 6 | łazienka 2 | 12,00 |
| 7 | sypialnia 2 | 25,61 |
| 8 | sypialnia 3 | 22,72 |
| 9 | sypialnia 4 | 21,52 |
| RAZEM | 146,47 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. sień | 11,98 |
| 2. hall | 11,09 |
| 3. spiżarka z kotłownią | 9,04 |
| 4. kuchnia | 12,30 |
| 5. jadalnia | 15,82 |
| m2 | |
|---|---|
| 6. pokój dzienny | 42,29 |
| 7. wc | 5,08 |
| 8. schowek | 1,26 |
| RAZEM | 108,86 |
| 9. garaż | 42,60 |
| Piętro 1 | m2 |
|---|---|
| 1. hall | 15,77 |
| 2. łazienka | 10,47 |
| 3. sypialnia | 26,02 |
| 4. garderoba | 5,08 |
| 5. pralnia | 7,28 |
| m2 | |
|---|---|
| 6. łazienka 2 | 12,00 |
| 7. sypialnia 2 | 25,61 |
| 8. sypialnia 3 | 22,72 |
| 9. sypialnia 4 | 21,52 |
| RAZEM | 146,47 |
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point