

Strona główna » wszystkie » MAJA II (P-GLZ 53)
| Pow. użytkowa: | 87,75 m2 |
|---|---|
| Pow. całkowita: | 155,9 m2 |
| Pow. zabudowy: | 78,5 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 12,5 m2 |
| Pow. netto parteru: | 60,2 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 59,3 m2 |
| Kubatura brutto: | 415,65 m3 |
| Pow. ścian elewacyjnych: | 96,61 m2 |
| Wysokość budynku: | 7,66 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Pow. dachu: | 153,1 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 57 cm |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,52 m |
| Ilość więźby dachowej: | 5,37 m3 |
| Minimalne wymiary działki: | 14,8 x 18,7 m |
Pracownia: Studio Atrium
Autor: arch. arch. Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek
Rodzaj stropu: fert 40
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | przedsionek | 2,10 |
|---|---|---|
| 2 | hall ze schodami | 8,25 |
| 3 | pokój dzienny | 26,85 |
| 4 | kuchnia z jadalnią | 11,95 |
| 5 | kotłownia | 4,55 |
| 6 | łazienka | 2,05 |
| RAZEM | 55,75 |
| 1 | hall | 2,85 |
|---|---|---|
| 2 | pokój | 7,40 |
| 3 | pokój | 9,85 |
| 4 | pokój | 7,75 |
| 5 | łazienka | 6,15 |
| RAZEM | 34,00 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. przedsionek | 2,10 |
| 2. hall ze schodami | 8,25 |
| 3. pokój dzienny | 26,85 |
| 4. kuchnia z jadalnią | 11,95 |
| m2 | |
|---|---|
| 5. kotłownia | 4,55 |
| 6. łazienka | 2,05 |
| RAZEM | 55,75 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 1. hall | 2,85 |
| 2. pokój | 7,40 |
| 3. pokój | 9,85 |
| 4. pokój | 7,75 |
| 5. łazienka | 6,15 |
| RAZEM | 34,00 |
Osoby budujące dom MAJA II (P-GLZ 53). Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt MAJA II (P-GLZ 53) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point