

Strona główna » wszystkie » PEREŁKA (P-GL 354)
| Pow. użytkowa: | 85,55 m2 |
|---|---|
| Pow. garażu: | 17,75 m2 |
| Pow. całkowita: | 152,25 m2 |
| Pow. zabudowy: | 90,8 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 24,25 m2 |
| Pow. netto parteru: | 69,9 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 46,9 m2 |
| Kubatura brutto: | 487,9 m3 |
| Pow. ścian elewacyjnych: | 147,1 m2 |
| Wysokość budynku: | 8,66 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Pow. dachu: | 170,5 m2 |
| Wys. ścianki kolankowej: | 1,03 cm |
| Wys. kondygnacji parteru: | 2,61 m |
| Ilość więźby dachowej: | 7,24 m3 |
| Minimalne wymiary działki: | 18,2 x 17,45 m |
Pracownia: Studio Atrium
Autor: arch. arch. Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek
Rodzaj stropu: porotherm 19/50
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | przedsionek | 1,90 |
|---|---|---|
| 2 | hall z komunikacją | 7,90 |
| 3 | łazienka | 4,70 |
| 4 | kotłownia | 8,75 |
| 5 | pokój dzienny | 16,30 |
| 6 | kuchnia z jadalnią | 8,90 |
| RAZEM | 48,45 | |
| 7 | garaż | 17,75 |
| 1 | hall z komunikacją | 6,45 |
|---|---|---|
| 2 | łazienka | 4,90 |
| 3 | pokój | 8,50 |
| 4 | pokój | 8,50 |
| 5 | pokój | 8,75 |
| RAZEM | 37,10 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. przedsionek | 1,90 |
| 2. hall z komunikacją | 7,90 |
| 3. łazienka | 4,70 |
| 4. kotłownia | 8,75 |
| m2 | |
|---|---|
| 5. pokój dzienny | 16,30 |
| 6. kuchnia z jadalnią | 8,90 |
| RAZEM | 48,45 |
| 7. garaż | 17,75 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 1. hall z komunikacją | 6,45 |
| 2. łazienka | 4,90 |
| 3. pokój | 8,50 |
| 4. pokój | 8,50 |
| 5. pokój | 8,75 |
| RAZEM | 37,10 |
Osoby budujące dom PEREŁKA (P-GL 354). Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt PEREŁKA (P-GL 354) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Dyskusja o projekcie PEREŁKA (P-GL 354). Forum użytkowników serwisu MyBudujemy.pl
Witam serdecznie. Bardzo podoba mi sie projekt GL-354 Perełka. Czy mógłby ktoś przysłać zdjęcia z...
temat rozpoczął wojon69 12 styczeń 2011
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point