

Strona główna » wszystkie » Pyramid
| Pow. użytkowa: | 287,78 m2 |
|---|---|
| Pow. garażu: | 40,35 m2 |
| Pow. całkowita: | 424,32 m2 |
| Pow. zabudowy: | 292,76 m2 |
| Kubatura brutto: | 902,92 m3 |
| Wysokość budynku: | 9,2 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 38° |
| Pow. dachu: | 319,72 m2 |
| Wymiary budynku: | 24,8 x 19,2 m |
| Minimalne wymiary działki: | 36 x 33,7 m |
Pracownia: Archipelag
Autor: Robert Wójciak
Dom zaprojektowany w technologii murowej ze stropem gęstożebrowym. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną.
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | hol | 37,78 |
|---|---|---|
| 2 | kuchnia | 22,00 |
| 3 | spiżarnia | 6,88 |
| 4 | jadalnia | 21,52 |
| 5 | pokój dzienny | 43,79 |
| 6 | gabinet | 17,10 |
| 7 | łazienka | 3,54 |
| 8 | pokój rekreacyjny | 20,30 |
| 9 | łazienka | 5,59 |
| 10 | pom. gospodarcze | 9,14 |
| 11 | pom. gospodarcze | 10,93 |
| 12 | garaż | 40,35 |
| RAZEM | 238,92 |
| 1 | komunikacja | 10,49 |
|---|---|---|
| 2 | sypialnia | 28,75 |
| 3 | garderoba | 6,23 |
| 4 | pokój | 14,67 |
| 5 | pokój | 17,07 |
| 6 | łazienka | 12,00 |
| RAZEM | 89,21 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. hol | 37,78 |
| 2. kuchnia | 22,00 |
| 3. spiżarnia | 6,88 |
| 4. jadalnia | 21,52 |
| 5. pokój dzienny | 43,79 |
| 6. gabinet | 17,10 |
| 7. łazienka | 3,54 |
| m2 | |
|---|---|
| 8. pokój rekreacyjny | 20,30 |
| 9. łazienka | 5,59 |
| 10. pom. gospodarcze | 9,14 |
| 11. pom. gospodarcze | 10,93 |
| 12. garaż | 40,35 |
| RAZEM | 238,92 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 1. komunikacja | 10,49 |
| 2. sypialnia | 28,75 |
| 3. garderoba | 6,23 |
| 4. pokój | 14,67 |
| m2 | |
|---|---|
| 5. pokój | 17,07 |
| 6. łazienka | 12,00 |
| RAZEM | 89,21 |
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point