

Strona główna » wszystkie » SFINKS (P-GL 498)
| Pow. użytkowa: | 94,85 m2 |
|---|---|
| Pow. garażu: | 19,3 m2 |
| Pow. całkowita: | 163,15 m2 |
| Pow. zabudowy: | 163,15 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 16,9 m2 |
| Pow. netto parteru: | 133,75 m2 |
| Kubatura brutto: | 763,6 m3 |
| Wysokość budynku: | 6,76 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Pow. dachu: | 241 m2 |
| Minimalne wymiary działki: | 18 x 24,8 m |
Pracownia: Studio Atrium
Autor: arch. arch. Piotr Godlewski, Krzysztof Lelek
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | przedsionek | 7,50 |
|---|---|---|
| 2 | kuchnia | 8,00 |
| 3 | spiżarka | 0,70 |
| 4 | jadalnia | 13,20 |
| 5 | pokój dzienny | 20,75 |
| 6 | korytarz | 8,10 |
| 7 | pokój | 14,55 |
| 8 | łazienka | 6,00 |
| 9 | pokój | 9,75 |
| 10 | kotłownia | 4,35 |
| 11 | w.c. | 1,95 |
| RAZEM | 94,85 | |
| 12 | garaż | 19,30 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. przedsionek | 7,50 |
| 2. kuchnia | 8,00 |
| 3. spiżarka | 0,70 |
| 4. jadalnia | 13,20 |
| 5. pokój dzienny | 20,75 |
| 6. korytarz | 8,10 |
| 7. pokój | 14,55 |
| m2 | |
|---|---|
| 8. łazienka | 6,00 |
| 9. pokój | 9,75 |
| 10. kotłownia | 4,35 |
| 11. w.c. | 1,95 |
| RAZEM | 94,85 |
| 12. garaż | 19,30 |
Osoby budujące dom SFINKS (P-GL 498). Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Dyskusja o projekcie SFINKS (P-GL 498). Forum użytkowników serwisu MyBudujemy.pl
Witam. Ja jestem trochę " z tyłu". Dziś mam na budowie "smolidupka" i izoluje mi fundamenty oraz...
temat rozpoczął sw 18 sierpień 2010
Witam, ja buduję sfinksa z małymi zmianami. Zamiast tradycyjnego fundamentu jest na płycie fundamentowej i z...
temat rozpoczął dzidzi 12 sierpień 2010
Witam. Bardzo Ciebie przepraszam za poprzedniego maila. Myślałem, że to moj syn -też Sławko-...
temat rozpoczął sw 27 lipiec 2010
Cześć SŁAWKO !!! Myślę sobie że z okna widzisz rozpoczętą budowę. Pozdrawiam i zapraszam na plac budowy.
temat rozpoczął sw 25 lipiec 2010
Kto z Was buduje Sfinksa GL 498 ???? Jestem na etapie czekania na pozwolenie na budowę. Proszę o jakieś rady z...
temat rozpoczął sw 23 marzec 2010
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point