

Strona główna » wszystkie » Tokio (DCP190)
| Pow. użytkowa: | 130 m2 |
|---|---|
| Pow. zabudowy: | 121,1 m2 |
| Pow. dodatkowe: | 21,4 m2 |
| Kubatura brutto: | 719 m3 |
| Wysokość budynku: | 8,7 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45° |
Pracownia: Lipińscy Domy
Autor: dr inż. arch. Ludwika Juchniewicz-Lipińska, dr inż. arch. Miłosz Lipiński
Rodzaj stropu: gęstożebrowy Porotherm
Ściany zewnętrzne: ściana dwuwarstwowa z betonu komórkowego lub cegły silikatowej grubości 44 cm (24 cm ściana murowana + 20cm styropian) o wsp. Uo= 0,12 – 0,14 W/m²K. Ściany fundamentowe: murowane z bloczków betonowych M-6, grubości 0,24m. Ścianki działowe: szkieletowe okładane płytami włóknowo-gipsowymi, wypełnione wełną mineralną. Strop: gęstożebrowy. Dach: dach stromy. Pokrycie dachowe: dachówka cementowa lub ceramiczna, blacha dachówko podobna. Schody: drewniane o konstrukcji policzkowej. Więźba dachowa: drewniana z drewna sosnowego lub świerkowego. Elewacje: tynki silikonowe lub akrylowe, podmurówki wykończone np. płytką klinkierową, szczyty i wstawki z drewna lub tynkowane.
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | wiatrołap | 3,50 |
|---|---|---|
| 2 | komunikacja | 3,40 |
| 3 | pokój dzienny | 38,30 |
| 4 | kuchnia | 7,60 |
| 5 | spiżarnia | 1,50 |
| 6 | pokój | 11,70 |
| 7 | łazienka | 2,50 |
| 8 | c.o. | 3,20 |
| 9 | garaż | 21,40 |
| RAZEM | 93,10 | |
| 10 | taras | 45,20 |
| 11 | podest | 2,40 |
| 1 | komunikacja | 5,20 |
|---|---|---|
| 2 | pokój | 9,50 |
| 3 | pokój | 11,60 |
| 4 | łazienka | 6,30 |
| 5 | garderoba | 4,80 |
| 6 | pokój | 15,30 |
| 7 | schody | 5,60 |
| RAZEM | 58,30 | |
| 8 | balkon | 26,80 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. wiatrołap | 3,50 |
| 2. komunikacja | 3,40 |
| 3. pokój dzienny | 38,30 |
| 4. kuchnia | 7,60 |
| 5. spiżarnia | 1,50 |
| 6. pokój | 11,70 |
| m2 | |
|---|---|
| 7. łazienka | 2,50 |
| 8. c.o. | 3,20 |
| 9. garaż | 21,40 |
| RAZEM | 93,10 |
| 10. taras | 45,20 |
| 11. podest | 2,40 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 1. komunikacja | 5,20 |
| 2. pokój | 9,50 |
| 3. pokój | 11,60 |
| 4. łazienka | 6,30 |
| 5. garderoba | 4,80 |
| m2 | |
|---|---|
| 6. pokój | 15,30 |
| 7. schody | 5,60 |
| RAZEM | 58,30 |
| 8. balkon | 26,80 |
Osoby budujące dom Tokio (DCP190). Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Osoby mające projekt Tokio (DCP190) w ulubionych. Użytkownicy serwisu MyBudujemy.pl
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point