

Strona główna » wszystkie » Wiolka
| Pow. użytkowa: | 131,74 m2 |
|---|---|
| Pow. garażu: | 19,84 m2 |
| Pow. całkowita: | 221,17 m2 |
| Pow. zabudowy: | 116,88 m2 |
| Kubatura brutto: | 571,28 m3 |
| Wysokość budynku: | 9,15 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Wymiary budynku: | 10,7 x 14,4 m |
| Minimalne wymiary działki: | 18,7 x 27,5 m |
Pracownia: Archipelag
Autor: Robert Wójciak
Dom zaprojektowany w technologii murowej ze stropem gęstożebrowym. Schody wewnętrzne drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna drewniana lub PCV. Rolety zewnętrzne (nadokienne).
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1 | wiatrołap | 6,02 |
|---|---|---|
| 2 | korytarz | 10,66 |
| 3 | kuchnia | 10,21 |
| 4 | spiżarnia | 1,37 |
| 5 | jadalnia | 12,31 |
| 6 | pokój dzienny | 17,39 |
| 7 | gabinet | 8,37 |
| 8 | toaleta | 2,30 |
| 9 | pom. gospodarcze | 3,85 |
| 10 | garaż | 19,84 |
| RAZEM | 92,32 |
| 1 | korytarz | 6,83 |
|---|---|---|
| 2 | sypialnia | 14,73 |
| 3 | pokój | 11,65 |
| 4 | pokój | 14,07 |
| 5 | łazienka | 7,03 |
| 6 | pralnia | 4,95 |
| RAZEM | 59,26 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1. wiatrołap | 6,02 |
| 2. korytarz | 10,66 |
| 3. kuchnia | 10,21 |
| 4. spiżarnia | 1,37 |
| 5. jadalnia | 12,31 |
| 6. pokój dzienny | 17,39 |
| m2 | |
|---|---|
| 7. gabinet | 8,37 |
| 8. toaleta | 2,30 |
| 9. pom. gospodarcze | 3,85 |
| 10. garaż | 19,84 |
| RAZEM | 92,32 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 1. korytarz | 6,83 |
| 2. sypialnia | 14,73 |
| 3. pokój | 11,65 |
| 4. pokój | 14,07 |
| m2 | |
|---|---|
| 5. łazienka | 7,03 |
| 6. pralnia | 4,95 |
| RAZEM | 59,26 |
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point