

Strona główna » wszystkie » zawoja dw


| Pow. użytkowa: | 90,63 m2 |
|---|---|
| Pow. całkowita: | 148 m2 |
| Pow. zabudowy: | 78 m2 |
| Pow. netto parteru: | 57,25 m2 |
| Pow. netto poddasza: | 62,3 m2 |
| Kubatura brutto: | 340 m3 |
| Kąt nachylenia dachu: | 43° |
| Minimalne wymiary działki: | 17,1 x 18,2 m |
Pracownia: DOM-PROJEKT
Autor: arch. Władysław Piwowarczyk, artysta malarz Kinga Piwowarczyk
Ściany zewnętrzne: Bale drewniane 25x25 cm Ściany wewnętrzne: Płazy drewniane Strop Drewniany Więźba dachowa: Drewniana Pokrycie dachu: Dachówka ceramiczna lub blachodachówka
Proszę czekać, trwa wczytywanie danych...
| 1.1 | 5,94 | |
|---|---|---|
| 1.2 | 32,27 | |
| 1.3 | 9,25 | |
| 1.4 | 4,70 | |
| 1.5 | 5,09 | |
| RAZEM | 57,25 |
| 2.1 | 5,00 | |
|---|---|---|
| 2.2 | 15,43 | |
| 2.3 | 3,17 | |
| 2.4 | 6,24 | |
| 2.5 | 6,28 | |
| RAZEM | 36,12 |
| Parter | m2 |
|---|---|
| 1.1 | 5,94 |
| 1.2 | 32,27 |
| 1.3 | 9,25 |
| 1.4 | 4,70 |
| 1.5 | 5,09 |
| RAZEM | 57,25 |
| Poddasze | m2 |
|---|---|
| 2.1 | 5,00 |
| 2.2 | 15,43 |
| 2.3 | 3,17 |
| 2.4 | 6,24 |
| 2.5 | 6,28 |
| RAZEM | 36,12 |
Copyright © 2009 by GRUPA 7POINT Sp. z o.o. All rights reserved.
Strona monitorowana przez
point